Adam Young, modern tasarım anlayışını günlük şıklıkla buluşturan, güçlü ve karakteristik çizgilere sahip güneş gözlükleriyle öne çıkar. Zamansız formları çağdaş detaylarla yeniden yorumlayan marka, stiline önem verenler için dikkat çekici seçenekler sunar.
Şehir yaşamından özel davetlere kadar farklı kullanım alanlarına uyum sağlayan Adam Young modelleri; estetik görünüm, konfor ve özgün tasarımı bir arada arayanlar için tasarlanmıştır. Farklı yüz tiplerine hitap eden çerçeve seçenekleri sayesinde kişisel tarzı tamamlayan güçlü bir aksesuar niteliği taşır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.360,00 | 15.360,00 |
| 2 | 7.680,00 | 15.360,00 |
| 3 | 5.120,00 | 15.360,00 |
| 4 | 4.286,59 | 17.146,37 |
| 5 | 3.492,25 | 17.461,25 |
| 6 | 2.962,18 | 17.773,06 |
| 7 | 2.583,55 | 18.084,86 |
| 8 | 2.299,78 | 18.398,21 |
| 9 | 2.079,23 | 18.713,09 |
| 10 | 1.902,34 | 19.023,36 |
| 11 | 1.757,88 | 19.336,70 |
| 12 | 1.637,50 | 19.650,05 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.360,00 | 15.360,00 |
| 2 | 7.680,00 | 15.360,00 |
| 3 | 5.120,00 | 15.360,00 |
| 4 | 4.286,59 | 17.146,37 |
| 5 | 3.492,25 | 17.461,25 |
| 6 | 2.962,18 | 17.773,06 |
| 7 | 2.583,55 | 18.084,86 |
| 8 | 2.299,78 | 18.398,21 |
| 9 | 2.079,23 | 18.713,09 |
| 10 | 1.902,34 | 19.023,36 |
| 11 | 1.757,88 | 19.336,70 |
| 12 | 1.637,50 | 19.650,05 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.360,00 | 15.360,00 |
| 2 | 7.680,00 | 15.360,00 |
| 3 | 5.120,00 | 15.360,00 |
| 4 | 4.286,59 | 17.146,37 |
| 5 | 3.492,25 | 17.461,25 |
| 6 | 2.962,18 | 17.773,06 |
| 7 | 2.583,55 | 18.084,86 |
| 8 | 2.299,78 | 18.398,21 |
| 9 | 2.079,23 | 18.713,09 |
| 10 | 1.902,34 | 19.023,36 |
| 11 | 1.757,88 | 19.336,70 |
| 12 | 1.637,50 | 19.650,05 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.360,00 | 15.360,00 |
| 2 | 7.680,00 | 15.360,00 |
| 3 | 5.120,00 | 15.360,00 |
| 4 | 4.286,59 | 17.146,37 |
| 5 | 3.492,25 | 17.461,25 |
| 6 | 2.962,18 | 17.773,06 |
| 7 | 2.583,55 | 18.084,86 |
| 8 | 2.299,78 | 18.398,21 |
| 9 | 2.079,23 | 18.713,09 |
| 10 | 1.902,34 | 19.023,36 |
| 11 | 1.757,88 | 19.336,70 |
| 12 | 1.637,50 | 19.650,05 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.360,00 | 15.360,00 |
| 2 | 7.680,00 | 15.360,00 |
| 3 | 5.120,00 | 15.360,00 |
| 4 | 4.286,59 | 17.146,37 |
| 5 | 3.492,25 | 17.461,25 |
| 6 | 2.962,18 | 17.773,06 |
| 7 | 2.583,55 | 18.084,86 |
| 8 | 2.299,78 | 18.398,21 |
| 9 | 2.079,23 | 18.713,09 |
| 10 | 1.902,34 | 19.023,36 |
| 11 | 1.757,88 | 19.336,70 |
| 12 | 1.637,50 | 19.650,05 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.360,00 | 15.360,00 |
| 2 | 7.680,00 | 15.360,00 |
| 3 | 5.120,00 | 15.360,00 |
| 4 | 4.286,59 | 17.146,37 |
| 5 | 3.492,25 | 17.461,25 |
| 6 | 2.962,18 | 17.773,06 |
| 7 | 2.583,55 | 18.084,86 |
| 8 | 2.299,78 | 18.398,21 |
| 9 | 2.079,23 | 18.713,09 |
| 10 | 1.902,34 | 19.023,36 |
| 11 | 1.757,88 | 19.336,70 |
| 12 | 1.637,50 | 19.650,05 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.360,00 | 15.360,00 |
| 2 | 7.680,00 | 15.360,00 |
| 3 | 5.120,00 | 15.360,00 |
| 4 | 4.286,59 | 17.146,37 |
| 5 | 3.492,25 | 17.461,25 |
| 6 | 2.962,18 | 17.773,06 |
| 7 | 2.583,55 | 18.084,86 |
| 8 | 2.299,78 | 18.398,21 |
| 9 | 2.079,23 | 18.713,09 |
| 10 | 1.902,34 | 19.023,36 |
| 11 | 1.757,88 | 19.336,70 |
| 12 | 1.637,50 | 19.650,05 |