Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 2 | 4.680,00 | 9.360,00 |
| 3 | 3.120,00 | 9.360,00 |
| 4 | 2.612,14 | 10.448,57 |
| 5 | 2.128,09 | 10.640,45 |
| 6 | 1.805,08 | 10.830,46 |
| 7 | 1.574,35 | 11.020,46 |
| 8 | 1.401,43 | 11.211,41 |
| 9 | 1.267,03 | 11.403,29 |
| 10 | 1.159,24 | 11.592,36 |
| 11 | 1.071,21 | 11.783,30 |
| 12 | 997,85 | 11.974,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 2 | 4.680,00 | 9.360,00 |
| 3 | 3.120,00 | 9.360,00 |
| 4 | 2.612,14 | 10.448,57 |
| 5 | 2.128,09 | 10.640,45 |
| 6 | 1.805,08 | 10.830,46 |
| 7 | 1.574,35 | 11.020,46 |
| 8 | 1.401,43 | 11.211,41 |
| 9 | 1.267,03 | 11.403,29 |
| 10 | 1.159,24 | 11.592,36 |
| 11 | 1.071,21 | 11.783,30 |
| 12 | 997,85 | 11.974,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 2 | 4.680,00 | 9.360,00 |
| 3 | 3.120,00 | 9.360,00 |
| 4 | 2.612,14 | 10.448,57 |
| 5 | 2.128,09 | 10.640,45 |
| 6 | 1.805,08 | 10.830,46 |
| 7 | 1.574,35 | 11.020,46 |
| 8 | 1.401,43 | 11.211,41 |
| 9 | 1.267,03 | 11.403,29 |
| 10 | 1.159,24 | 11.592,36 |
| 11 | 1.071,21 | 11.783,30 |
| 12 | 997,85 | 11.974,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 2 | 4.680,00 | 9.360,00 |
| 3 | 3.120,00 | 9.360,00 |
| 4 | 2.612,14 | 10.448,57 |
| 5 | 2.128,09 | 10.640,45 |
| 6 | 1.805,08 | 10.830,46 |
| 7 | 1.574,35 | 11.020,46 |
| 8 | 1.401,43 | 11.211,41 |
| 9 | 1.267,03 | 11.403,29 |
| 10 | 1.159,24 | 11.592,36 |
| 11 | 1.071,21 | 11.783,30 |
| 12 | 997,85 | 11.974,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 2 | 4.680,00 | 9.360,00 |
| 3 | 3.120,00 | 9.360,00 |
| 4 | 2.612,14 | 10.448,57 |
| 5 | 2.128,09 | 10.640,45 |
| 6 | 1.805,08 | 10.830,46 |
| 7 | 1.574,35 | 11.020,46 |
| 8 | 1.401,43 | 11.211,41 |
| 9 | 1.267,03 | 11.403,29 |
| 10 | 1.159,24 | 11.592,36 |
| 11 | 1.071,21 | 11.783,30 |
| 12 | 997,85 | 11.974,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 2 | 4.680,00 | 9.360,00 |
| 3 | 3.120,00 | 9.360,00 |
| 4 | 2.612,14 | 10.448,57 |
| 5 | 2.128,09 | 10.640,45 |
| 6 | 1.805,08 | 10.830,46 |
| 7 | 1.574,35 | 11.020,46 |
| 8 | 1.401,43 | 11.211,41 |
| 9 | 1.267,03 | 11.403,29 |
| 10 | 1.159,24 | 11.592,36 |
| 11 | 1.071,21 | 11.783,30 |
| 12 | 997,85 | 11.974,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 2 | 4.680,00 | 9.360,00 |
| 3 | 3.120,00 | 9.360,00 |
| 4 | 2.612,14 | 10.448,57 |
| 5 | 2.128,09 | 10.640,45 |
| 6 | 1.805,08 | 10.830,46 |
| 7 | 1.574,35 | 11.020,46 |
| 8 | 1.401,43 | 11.211,41 |
| 9 | 1.267,03 | 11.403,29 |
| 10 | 1.159,24 | 11.592,36 |
| 11 | 1.071,21 | 11.783,30 |
| 12 | 997,85 | 11.974,25 |