Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 2 | 4.680,00 | 9.360,00 |
| 3 | 3.120,00 | 9.360,00 |
| 4 | 2.574,00 | 10.296,00 |
| 5 | 2.059,20 | 10.296,00 |
| 6 | 1.794,00 | 10.764,00 |
| 7 | 1.537,71 | 10.764,00 |
| 8 | 1.345,50 | 10.764,00 |
| 9 | 1.258,40 | 11.325,60 |
| 10 | 1.132,56 | 11.325,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 2 | 4.680,00 | 9.360,00 |
| 3 | 3.120,00 | 9.360,00 |
| 4 | 2.574,00 | 10.296,00 |
| 5 | 2.059,20 | 10.296,00 |
| 6 | 1.794,00 | 10.764,00 |
| 7 | 1.537,71 | 10.764,00 |
| 8 | 1.345,50 | 10.764,00 |
| 9 | 1.258,40 | 11.325,60 |
| 10 | 1.132,56 | 11.325,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 2 | 4.680,00 | 9.360,00 |
| 3 | 3.120,00 | 9.360,00 |
| 4 | 2.574,00 | 10.296,00 |
| 5 | 2.059,20 | 10.296,00 |
| 6 | 1.794,00 | 10.764,00 |
| 7 | 1.537,71 | 10.764,00 |
| 8 | 1.345,50 | 10.764,00 |
| 9 | 1.258,40 | 11.325,60 |
| 10 | 1.132,56 | 11.325,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 2 | 4.680,00 | 9.360,00 |
| 3 | 3.120,00 | 9.360,00 |
| 4 | 2.574,00 | 10.296,00 |
| 5 | 2.059,20 | 10.296,00 |
| 6 | 1.794,00 | 10.764,00 |
| 7 | 1.537,71 | 10.764,00 |
| 8 | 1.345,50 | 10.764,00 |
| 9 | 1.258,40 | 11.325,60 |
| 10 | 1.132,56 | 11.325,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 2 | 4.680,00 | 9.360,00 |
| 3 | 3.120,00 | 9.360,00 |
| 4 | 2.574,00 | 10.296,00 |
| 5 | 2.059,20 | 10.296,00 |
| 6 | 1.794,00 | 10.764,00 |
| 7 | 1.537,71 | 10.764,00 |
| 8 | 1.345,50 | 10.764,00 |
| 9 | 1.258,40 | 11.325,60 |
| 10 | 1.132,56 | 11.325,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 2 | 4.680,00 | 9.360,00 |
| 3 | 3.120,00 | 9.360,00 |
| 4 | 2.574,00 | 10.296,00 |
| 5 | 2.059,20 | 10.296,00 |
| 6 | 1.794,00 | 10.764,00 |
| 7 | 1.537,71 | 10.764,00 |
| 8 | 1.345,50 | 10.764,00 |
| 9 | 1.258,40 | 11.325,60 |
| 10 | 1.132,56 | 11.325,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 2 | 4.680,00 | 9.360,00 |
| 3 | 3.120,00 | 9.360,00 |
| 4 | 2.574,00 | 10.296,00 |
| 5 | 2.059,20 | 10.296,00 |
| 6 | 1.794,00 | 10.764,00 |
| 7 | 1.537,71 | 10.764,00 |
| 8 | 1.345,50 | 10.764,00 |
| 9 | 1.258,40 | 11.325,60 |
| 10 | 1.132,56 | 11.325,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 2 | 4.680,00 | 9.360,00 |
| 3 | 3.120,00 | 9.360,00 |
| 4 | 2.574,00 | 10.296,00 |
| 5 | 2.059,20 | 10.296,00 |
| 6 | 1.794,00 | 10.764,00 |
| 7 | 1.537,71 | 10.764,00 |
| 8 | 1.345,50 | 10.764,00 |
| 9 | 1.258,40 | 11.325,60 |
| 10 | 1.132,56 | 11.325,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 2 | 4.680,00 | 9.360,00 |
| 3 | 3.120,00 | 9.360,00 |
| 4 | 2.574,00 | 10.296,00 |
| 5 | 2.059,20 | 10.296,00 |
| 6 | 1.794,00 | 10.764,00 |
| 7 | 1.537,71 | 10.764,00 |
| 8 | 1.345,50 | 10.764,00 |
| 9 | 1.258,40 | 11.325,60 |
| 10 | 1.132,56 | 11.325,60 |