Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.775,00 | 8.775,00 |
| 2 | 4.387,50 | 8.775,00 |
| 3 | 2.925,00 | 8.775,00 |
| 4 | 2.413,13 | 9.652,50 |
| 5 | 1.930,50 | 9.652,50 |
| 6 | 1.681,88 | 10.091,25 |
| 7 | 1.441,61 | 10.091,25 |
| 8 | 1.261,41 | 10.091,25 |
| 9 | 1.179,75 | 10.617,75 |
| 10 | 1.061,78 | 10.617,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.775,00 | 8.775,00 |
| 2 | 4.387,50 | 8.775,00 |
| 3 | 2.925,00 | 8.775,00 |
| 4 | 2.413,13 | 9.652,50 |
| 5 | 1.930,50 | 9.652,50 |
| 6 | 1.681,88 | 10.091,25 |
| 7 | 1.441,61 | 10.091,25 |
| 8 | 1.261,41 | 10.091,25 |
| 9 | 1.179,75 | 10.617,75 |
| 10 | 1.061,78 | 10.617,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.775,00 | 8.775,00 |
| 2 | 4.387,50 | 8.775,00 |
| 3 | 2.925,00 | 8.775,00 |
| 4 | 2.413,13 | 9.652,50 |
| 5 | 1.930,50 | 9.652,50 |
| 6 | 1.681,88 | 10.091,25 |
| 7 | 1.441,61 | 10.091,25 |
| 8 | 1.261,41 | 10.091,25 |
| 9 | 1.179,75 | 10.617,75 |
| 10 | 1.061,78 | 10.617,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.775,00 | 8.775,00 |
| 2 | 4.387,50 | 8.775,00 |
| 3 | 2.925,00 | 8.775,00 |
| 4 | 2.413,13 | 9.652,50 |
| 5 | 1.930,50 | 9.652,50 |
| 6 | 1.681,88 | 10.091,25 |
| 7 | 1.441,61 | 10.091,25 |
| 8 | 1.261,41 | 10.091,25 |
| 9 | 1.179,75 | 10.617,75 |
| 10 | 1.061,78 | 10.617,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.775,00 | 8.775,00 |
| 2 | 4.387,50 | 8.775,00 |
| 3 | 2.925,00 | 8.775,00 |
| 4 | 2.413,13 | 9.652,50 |
| 5 | 1.930,50 | 9.652,50 |
| 6 | 1.681,88 | 10.091,25 |
| 7 | 1.441,61 | 10.091,25 |
| 8 | 1.261,41 | 10.091,25 |
| 9 | 1.179,75 | 10.617,75 |
| 10 | 1.061,78 | 10.617,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.775,00 | 8.775,00 |
| 2 | 4.387,50 | 8.775,00 |
| 3 | 2.925,00 | 8.775,00 |
| 4 | 2.413,13 | 9.652,50 |
| 5 | 1.930,50 | 9.652,50 |
| 6 | 1.681,88 | 10.091,25 |
| 7 | 1.441,61 | 10.091,25 |
| 8 | 1.261,41 | 10.091,25 |
| 9 | 1.179,75 | 10.617,75 |
| 10 | 1.061,78 | 10.617,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.775,00 | 8.775,00 |
| 2 | 4.387,50 | 8.775,00 |
| 3 | 2.925,00 | 8.775,00 |
| 4 | 2.413,13 | 9.652,50 |
| 5 | 1.930,50 | 9.652,50 |
| 6 | 1.681,88 | 10.091,25 |
| 7 | 1.441,61 | 10.091,25 |
| 8 | 1.261,41 | 10.091,25 |
| 9 | 1.179,75 | 10.617,75 |
| 10 | 1.061,78 | 10.617,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.775,00 | 8.775,00 |
| 2 | 4.387,50 | 8.775,00 |
| 3 | 2.925,00 | 8.775,00 |
| 4 | 2.413,13 | 9.652,50 |
| 5 | 1.930,50 | 9.652,50 |
| 6 | 1.681,88 | 10.091,25 |
| 7 | 1.441,61 | 10.091,25 |
| 8 | 1.261,41 | 10.091,25 |
| 9 | 1.179,75 | 10.617,75 |
| 10 | 1.061,78 | 10.617,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.775,00 | 8.775,00 |
| 2 | 4.387,50 | 8.775,00 |
| 3 | 2.925,00 | 8.775,00 |
| 4 | 2.413,13 | 9.652,50 |
| 5 | 1.930,50 | 9.652,50 |
| 6 | 1.681,88 | 10.091,25 |
| 7 | 1.441,61 | 10.091,25 |
| 8 | 1.261,41 | 10.091,25 |
| 9 | 1.179,75 | 10.617,75 |
| 10 | 1.061,78 | 10.617,75 |