Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.775,00 | 8.775,00 |
| 2 | 4.387,50 | 8.775,00 |
| 3 | 2.925,00 | 8.775,00 |
| 4 | 2.193,75 | 8.775,00 |
| 5 | 1.755,00 | 8.775,00 |
| 6 | 1.462,50 | 8.775,00 |
| 7 | 1.253,57 | 8.775,00 |
| 8 | 1.096,88 | 8.775,00 |
| 9 | 975,00 | 8.775,00 |
| 10 | 877,50 | 8.775,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.775,00 | 8.775,00 |
| 2 | 4.387,50 | 8.775,00 |
| 3 | 2.925,00 | 8.775,00 |
| 4 | 2.193,75 | 8.775,00 |
| 5 | 1.755,00 | 8.775,00 |
| 6 | 1.462,50 | 8.775,00 |
| 7 | 1.253,57 | 8.775,00 |
| 8 | 1.096,88 | 8.775,00 |
| 9 | 975,00 | 8.775,00 |
| 10 | 877,50 | 8.775,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.775,00 | 8.775,00 |
| 2 | 4.387,50 | 8.775,00 |
| 3 | 2.925,00 | 8.775,00 |
| 4 | 2.193,75 | 8.775,00 |
| 5 | 1.755,00 | 8.775,00 |
| 6 | 1.462,50 | 8.775,00 |
| 7 | 1.253,57 | 8.775,00 |
| 8 | 1.096,88 | 8.775,00 |
| 9 | 975,00 | 8.775,00 |
| 10 | 877,50 | 8.775,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.775,00 | 8.775,00 |
| 2 | 4.387,50 | 8.775,00 |
| 3 | 2.925,00 | 8.775,00 |
| 4 | 2.193,75 | 8.775,00 |
| 5 | 1.755,00 | 8.775,00 |
| 6 | 1.462,50 | 8.775,00 |
| 7 | 1.253,57 | 8.775,00 |
| 8 | 1.096,88 | 8.775,00 |
| 9 | 975,00 | 8.775,00 |
| 10 | 877,50 | 8.775,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.775,00 | 8.775,00 |
| 2 | 4.387,50 | 8.775,00 |
| 3 | 2.925,00 | 8.775,00 |
| 4 | 2.193,75 | 8.775,00 |
| 5 | 1.755,00 | 8.775,00 |
| 6 | 1.462,50 | 8.775,00 |
| 7 | 1.253,57 | 8.775,00 |
| 8 | 1.096,88 | 8.775,00 |
| 9 | 975,00 | 8.775,00 |
| 10 | 877,50 | 8.775,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.775,00 | 8.775,00 |
| 2 | 4.387,50 | 8.775,00 |
| 3 | 2.925,00 | 8.775,00 |
| 4 | 2.193,75 | 8.775,00 |
| 5 | 1.755,00 | 8.775,00 |
| 6 | 1.462,50 | 8.775,00 |
| 7 | 1.253,57 | 8.775,00 |
| 8 | 1.096,88 | 8.775,00 |
| 9 | 975,00 | 8.775,00 |
| 10 | 877,50 | 8.775,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.775,00 | 8.775,00 |
| 2 | 4.387,50 | 8.775,00 |
| 3 | 2.925,00 | 8.775,00 |
| 4 | 2.193,75 | 8.775,00 |
| 5 | 1.755,00 | 8.775,00 |
| 6 | 1.462,50 | 8.775,00 |
| 7 | 1.253,57 | 8.775,00 |
| 8 | 1.096,88 | 8.775,00 |
| 9 | 975,00 | 8.775,00 |
| 10 | 877,50 | 8.775,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.775,00 | 8.775,00 |
| 2 | 4.387,50 | 8.775,00 |
| 3 | 2.925,00 | 8.775,00 |
| 4 | 2.193,75 | 8.775,00 |
| 5 | 1.755,00 | 8.775,00 |
| 6 | 1.462,50 | 8.775,00 |
| 7 | 1.253,57 | 8.775,00 |
| 8 | 1.096,88 | 8.775,00 |
| 9 | 975,00 | 8.775,00 |
| 10 | 877,50 | 8.775,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.775,00 | 8.775,00 |
| 2 | 4.387,50 | 8.775,00 |
| 3 | 2.925,00 | 8.775,00 |
| 4 | 2.193,75 | 8.775,00 |
| 5 | 1.755,00 | 8.775,00 |
| 6 | 1.462,50 | 8.775,00 |
| 7 | 1.253,57 | 8.775,00 |
| 8 | 1.096,88 | 8.775,00 |
| 9 | 975,00 | 8.775,00 |
| 10 | 877,50 | 8.775,00 |