Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.775,00 | 8.775,00 |
| 2 | 4.387,50 | 8.775,00 |
| 3 | 2.925,00 | 8.775,00 |
| 4 | 2.448,88 | 9.795,53 |
| 5 | 1.995,08 | 9.975,42 |
| 6 | 1.692,26 | 10.153,55 |
| 7 | 1.475,96 | 10.331,69 |
| 8 | 1.313,84 | 10.510,70 |
| 9 | 1.187,84 | 10.690,58 |
| 10 | 1.086,78 | 10.867,84 |
| 11 | 1.004,26 | 11.046,85 |
| 12 | 935,49 | 11.225,86 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.775,00 | 8.775,00 |
| 2 | 4.387,50 | 8.775,00 |
| 3 | 2.925,00 | 8.775,00 |
| 4 | 2.448,88 | 9.795,53 |
| 5 | 1.995,08 | 9.975,42 |
| 6 | 1.692,26 | 10.153,55 |
| 7 | 1.475,96 | 10.331,69 |
| 8 | 1.313,84 | 10.510,70 |
| 9 | 1.187,84 | 10.690,58 |
| 10 | 1.086,78 | 10.867,84 |
| 11 | 1.004,26 | 11.046,85 |
| 12 | 935,49 | 11.225,86 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.775,00 | 8.775,00 |
| 2 | 4.387,50 | 8.775,00 |
| 3 | 2.925,00 | 8.775,00 |
| 4 | 2.448,88 | 9.795,53 |
| 5 | 1.995,08 | 9.975,42 |
| 6 | 1.692,26 | 10.153,55 |
| 7 | 1.475,96 | 10.331,69 |
| 8 | 1.313,84 | 10.510,70 |
| 9 | 1.187,84 | 10.690,58 |
| 10 | 1.086,78 | 10.867,84 |
| 11 | 1.004,26 | 11.046,85 |
| 12 | 935,49 | 11.225,86 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.775,00 | 8.775,00 |
| 2 | 4.387,50 | 8.775,00 |
| 3 | 2.925,00 | 8.775,00 |
| 4 | 2.448,88 | 9.795,53 |
| 5 | 1.995,08 | 9.975,42 |
| 6 | 1.692,26 | 10.153,55 |
| 7 | 1.475,96 | 10.331,69 |
| 8 | 1.313,84 | 10.510,70 |
| 9 | 1.187,84 | 10.690,58 |
| 10 | 1.086,78 | 10.867,84 |
| 11 | 1.004,26 | 11.046,85 |
| 12 | 935,49 | 11.225,86 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.775,00 | 8.775,00 |
| 2 | 4.387,50 | 8.775,00 |
| 3 | 2.925,00 | 8.775,00 |
| 4 | 2.448,88 | 9.795,53 |
| 5 | 1.995,08 | 9.975,42 |
| 6 | 1.692,26 | 10.153,55 |
| 7 | 1.475,96 | 10.331,69 |
| 8 | 1.313,84 | 10.510,70 |
| 9 | 1.187,84 | 10.690,58 |
| 10 | 1.086,78 | 10.867,84 |
| 11 | 1.004,26 | 11.046,85 |
| 12 | 935,49 | 11.225,86 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.775,00 | 8.775,00 |
| 2 | 4.387,50 | 8.775,00 |
| 3 | 2.925,00 | 8.775,00 |
| 4 | 2.448,88 | 9.795,53 |
| 5 | 1.995,08 | 9.975,42 |
| 6 | 1.692,26 | 10.153,55 |
| 7 | 1.475,96 | 10.331,69 |
| 8 | 1.313,84 | 10.510,70 |
| 9 | 1.187,84 | 10.690,58 |
| 10 | 1.086,78 | 10.867,84 |
| 11 | 1.004,26 | 11.046,85 |
| 12 | 935,49 | 11.225,86 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.775,00 | 8.775,00 |
| 2 | 4.387,50 | 8.775,00 |
| 3 | 2.925,00 | 8.775,00 |
| 4 | 2.448,88 | 9.795,53 |
| 5 | 1.995,08 | 9.975,42 |
| 6 | 1.692,26 | 10.153,55 |
| 7 | 1.475,96 | 10.331,69 |
| 8 | 1.313,84 | 10.510,70 |
| 9 | 1.187,84 | 10.690,58 |
| 10 | 1.086,78 | 10.867,84 |
| 11 | 1.004,26 | 11.046,85 |
| 12 | 935,49 | 11.225,86 |