Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.530,00 | 10.530,00 |
| 2 | 5.265,00 | 10.530,00 |
| 3 | 3.510,00 | 10.530,00 |
| 4 | 2.632,50 | 10.530,00 |
| 5 | 2.106,00 | 10.530,00 |
| 6 | 1.755,00 | 10.530,00 |
| 7 | 1.504,29 | 10.530,00 |
| 8 | 1.316,25 | 10.530,00 |
| 9 | 1.170,00 | 10.530,00 |
| 10 | 1.053,00 | 10.530,00 |
| 11 | 957,27 | 10.530,00 |
| 12 | 877,50 | 10.530,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.530,00 | 10.530,00 |
| 2 | 5.265,00 | 10.530,00 |
| 3 | 3.510,00 | 10.530,00 |
| 4 | 2.632,50 | 10.530,00 |
| 5 | 2.106,00 | 10.530,00 |
| 6 | 1.755,00 | 10.530,00 |
| 7 | 1.504,29 | 10.530,00 |
| 8 | 1.316,25 | 10.530,00 |
| 9 | 1.170,00 | 10.530,00 |
| 10 | 1.053,00 | 10.530,00 |
| 11 | 957,27 | 10.530,00 |
| 12 | 877,50 | 10.530,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.530,00 | 10.530,00 |
| 2 | 5.265,00 | 10.530,00 |
| 3 | 3.510,00 | 10.530,00 |
| 4 | 2.632,50 | 10.530,00 |
| 5 | 2.106,00 | 10.530,00 |
| 6 | 1.755,00 | 10.530,00 |
| 7 | 1.504,29 | 10.530,00 |
| 8 | 1.316,25 | 10.530,00 |
| 9 | 1.170,00 | 10.530,00 |
| 10 | 1.053,00 | 10.530,00 |
| 11 | 957,27 | 10.530,00 |
| 12 | 877,50 | 10.530,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.530,00 | 10.530,00 |
| 2 | 5.265,00 | 10.530,00 |
| 3 | 3.510,00 | 10.530,00 |
| 4 | 2.632,50 | 10.530,00 |
| 5 | 2.106,00 | 10.530,00 |
| 6 | 1.755,00 | 10.530,00 |
| 7 | 1.504,29 | 10.530,00 |
| 8 | 1.316,25 | 10.530,00 |
| 9 | 1.170,00 | 10.530,00 |
| 10 | 1.053,00 | 10.530,00 |
| 11 | 957,27 | 10.530,00 |
| 12 | 877,50 | 10.530,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.530,00 | 10.530,00 |
| 2 | 5.265,00 | 10.530,00 |
| 3 | 3.510,00 | 10.530,00 |
| 4 | 2.632,50 | 10.530,00 |
| 5 | 2.106,00 | 10.530,00 |
| 6 | 1.755,00 | 10.530,00 |
| 7 | 1.504,29 | 10.530,00 |
| 8 | 1.316,25 | 10.530,00 |
| 9 | 1.170,00 | 10.530,00 |
| 10 | 1.053,00 | 10.530,00 |
| 11 | 957,27 | 10.530,00 |
| 12 | 877,50 | 10.530,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.530,00 | 10.530,00 |
| 2 | 5.265,00 | 10.530,00 |
| 3 | 3.510,00 | 10.530,00 |
| 4 | 2.632,50 | 10.530,00 |
| 5 | 2.106,00 | 10.530,00 |
| 6 | 1.755,00 | 10.530,00 |
| 7 | 1.504,29 | 10.530,00 |
| 8 | 1.316,25 | 10.530,00 |
| 9 | 1.170,00 | 10.530,00 |
| 10 | 1.053,00 | 10.530,00 |
| 11 | 957,27 | 10.530,00 |
| 12 | 877,50 | 10.530,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.530,00 | 10.530,00 |
| 2 | 5.265,00 | 10.530,00 |
| 3 | 3.510,00 | 10.530,00 |
| 4 | 2.632,50 | 10.530,00 |
| 5 | 2.106,00 | 10.530,00 |
| 6 | 1.755,00 | 10.530,00 |
| 7 | 1.504,29 | 10.530,00 |
| 8 | 1.316,25 | 10.530,00 |
| 9 | 1.170,00 | 10.530,00 |
| 10 | 1.053,00 | 10.530,00 |
| 11 | 957,27 | 10.530,00 |
| 12 | 877,50 | 10.530,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.530,00 | 10.530,00 |
| 2 | 5.265,00 | 10.530,00 |
| 3 | 3.510,00 | 10.530,00 |
| 4 | 2.632,50 | 10.530,00 |
| 5 | 2.106,00 | 10.530,00 |
| 6 | 1.755,00 | 10.530,00 |
| 7 | 1.504,29 | 10.530,00 |
| 8 | 1.316,25 | 10.530,00 |
| 9 | 1.170,00 | 10.530,00 |
| 10 | 1.053,00 | 10.530,00 |
| 11 | 957,27 | 10.530,00 |
| 12 | 877,50 | 10.530,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.530,00 | 10.530,00 |
| 2 | 5.265,00 | 10.530,00 |
| 3 | 3.510,00 | 10.530,00 |
| 4 | 2.632,50 | 10.530,00 |
| 5 | 2.106,00 | 10.530,00 |
| 6 | 1.755,00 | 10.530,00 |
| 7 | 1.504,29 | 10.530,00 |
| 8 | 1.316,25 | 10.530,00 |
| 9 | 1.170,00 | 10.530,00 |
| 10 | 1.053,00 | 10.530,00 |
| 11 | 957,27 | 10.530,00 |
| 12 | 877,50 | 10.530,00 |