Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.530,00 | 10.530,00 |
| 2 | 5.265,00 | 10.530,00 |
| 3 | 3.510,00 | 10.530,00 |
| 4 | 2.938,66 | 11.754,64 |
| 5 | 2.394,10 | 11.970,50 |
| 6 | 2.030,71 | 12.184,26 |
| 7 | 1.771,15 | 12.398,02 |
| 8 | 1.576,60 | 12.612,83 |
| 9 | 1.425,41 | 12.828,70 |
| 10 | 1.304,14 | 13.041,41 |
| 11 | 1.205,11 | 13.256,22 |
| 12 | 1.122,59 | 13.471,03 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.530,00 | 10.530,00 |
| 2 | 5.265,00 | 10.530,00 |
| 3 | 3.510,00 | 10.530,00 |
| 4 | 2.938,66 | 11.754,64 |
| 5 | 2.394,10 | 11.970,50 |
| 6 | 2.030,71 | 12.184,26 |
| 7 | 1.771,15 | 12.398,02 |
| 8 | 1.576,60 | 12.612,83 |
| 9 | 1.425,41 | 12.828,70 |
| 10 | 1.304,14 | 13.041,41 |
| 11 | 1.205,11 | 13.256,22 |
| 12 | 1.122,59 | 13.471,03 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.530,00 | 10.530,00 |
| 2 | 5.265,00 | 10.530,00 |
| 3 | 3.510,00 | 10.530,00 |
| 4 | 2.938,66 | 11.754,64 |
| 5 | 2.394,10 | 11.970,50 |
| 6 | 2.030,71 | 12.184,26 |
| 7 | 1.771,15 | 12.398,02 |
| 8 | 1.576,60 | 12.612,83 |
| 9 | 1.425,41 | 12.828,70 |
| 10 | 1.304,14 | 13.041,41 |
| 11 | 1.205,11 | 13.256,22 |
| 12 | 1.122,59 | 13.471,03 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.530,00 | 10.530,00 |
| 2 | 5.265,00 | 10.530,00 |
| 3 | 3.510,00 | 10.530,00 |
| 4 | 2.938,66 | 11.754,64 |
| 5 | 2.394,10 | 11.970,50 |
| 6 | 2.030,71 | 12.184,26 |
| 7 | 1.771,15 | 12.398,02 |
| 8 | 1.576,60 | 12.612,83 |
| 9 | 1.425,41 | 12.828,70 |
| 10 | 1.304,14 | 13.041,41 |
| 11 | 1.205,11 | 13.256,22 |
| 12 | 1.122,59 | 13.471,03 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.530,00 | 10.530,00 |
| 2 | 5.265,00 | 10.530,00 |
| 3 | 3.510,00 | 10.530,00 |
| 4 | 2.938,66 | 11.754,64 |
| 5 | 2.394,10 | 11.970,50 |
| 6 | 2.030,71 | 12.184,26 |
| 7 | 1.771,15 | 12.398,02 |
| 8 | 1.576,60 | 12.612,83 |
| 9 | 1.425,41 | 12.828,70 |
| 10 | 1.304,14 | 13.041,41 |
| 11 | 1.205,11 | 13.256,22 |
| 12 | 1.122,59 | 13.471,03 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.530,00 | 10.530,00 |
| 2 | 5.265,00 | 10.530,00 |
| 3 | 3.510,00 | 10.530,00 |
| 4 | 2.938,66 | 11.754,64 |
| 5 | 2.394,10 | 11.970,50 |
| 6 | 2.030,71 | 12.184,26 |
| 7 | 1.771,15 | 12.398,02 |
| 8 | 1.576,60 | 12.612,83 |
| 9 | 1.425,41 | 12.828,70 |
| 10 | 1.304,14 | 13.041,41 |
| 11 | 1.205,11 | 13.256,22 |
| 12 | 1.122,59 | 13.471,03 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.530,00 | 10.530,00 |
| 2 | 5.265,00 | 10.530,00 |
| 3 | 3.510,00 | 10.530,00 |
| 4 | 2.938,66 | 11.754,64 |
| 5 | 2.394,10 | 11.970,50 |
| 6 | 2.030,71 | 12.184,26 |
| 7 | 1.771,15 | 12.398,02 |
| 8 | 1.576,60 | 12.612,83 |
| 9 | 1.425,41 | 12.828,70 |
| 10 | 1.304,14 | 13.041,41 |
| 11 | 1.205,11 | 13.256,22 |
| 12 | 1.122,59 | 13.471,03 |