Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.530,00 | 10.530,00 |
| 2 | 5.265,00 | 10.530,00 |
| 3 | 3.510,00 | 10.530,00 |
| 4 | 2.895,75 | 11.583,00 |
| 5 | 2.316,60 | 11.583,00 |
| 6 | 2.018,25 | 12.109,50 |
| 7 | 1.729,93 | 12.109,50 |
| 8 | 1.513,69 | 12.109,50 |
| 9 | 1.415,70 | 12.741,30 |
| 10 | 1.274,13 | 12.741,30 |
| 11 | 1.158,30 | 12.741,30 |
| 12 | 1.123,20 | 13.478,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.530,00 | 10.530,00 |
| 2 | 5.265,00 | 10.530,00 |
| 3 | 3.510,00 | 10.530,00 |
| 4 | 2.895,75 | 11.583,00 |
| 5 | 2.316,60 | 11.583,00 |
| 6 | 2.018,25 | 12.109,50 |
| 7 | 1.729,93 | 12.109,50 |
| 8 | 1.513,69 | 12.109,50 |
| 9 | 1.415,70 | 12.741,30 |
| 10 | 1.274,13 | 12.741,30 |
| 11 | 1.158,30 | 12.741,30 |
| 12 | 1.123,20 | 13.478,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.530,00 | 10.530,00 |
| 2 | 5.265,00 | 10.530,00 |
| 3 | 3.510,00 | 10.530,00 |
| 4 | 2.895,75 | 11.583,00 |
| 5 | 2.316,60 | 11.583,00 |
| 6 | 2.018,25 | 12.109,50 |
| 7 | 1.729,93 | 12.109,50 |
| 8 | 1.513,69 | 12.109,50 |
| 9 | 1.415,70 | 12.741,30 |
| 10 | 1.274,13 | 12.741,30 |
| 11 | 1.158,30 | 12.741,30 |
| 12 | 1.123,20 | 13.478,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.530,00 | 10.530,00 |
| 2 | 5.265,00 | 10.530,00 |
| 3 | 3.510,00 | 10.530,00 |
| 4 | 2.895,75 | 11.583,00 |
| 5 | 2.316,60 | 11.583,00 |
| 6 | 2.018,25 | 12.109,50 |
| 7 | 1.729,93 | 12.109,50 |
| 8 | 1.513,69 | 12.109,50 |
| 9 | 1.415,70 | 12.741,30 |
| 10 | 1.274,13 | 12.741,30 |
| 11 | 1.158,30 | 12.741,30 |
| 12 | 1.123,20 | 13.478,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.530,00 | 10.530,00 |
| 2 | 5.265,00 | 10.530,00 |
| 3 | 3.510,00 | 10.530,00 |
| 4 | 2.895,75 | 11.583,00 |
| 5 | 2.316,60 | 11.583,00 |
| 6 | 2.018,25 | 12.109,50 |
| 7 | 1.729,93 | 12.109,50 |
| 8 | 1.513,69 | 12.109,50 |
| 9 | 1.415,70 | 12.741,30 |
| 10 | 1.274,13 | 12.741,30 |
| 11 | 1.158,30 | 12.741,30 |
| 12 | 1.123,20 | 13.478,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.530,00 | 10.530,00 |
| 2 | 5.265,00 | 10.530,00 |
| 3 | 3.510,00 | 10.530,00 |
| 4 | 2.895,75 | 11.583,00 |
| 5 | 2.316,60 | 11.583,00 |
| 6 | 2.018,25 | 12.109,50 |
| 7 | 1.729,93 | 12.109,50 |
| 8 | 1.513,69 | 12.109,50 |
| 9 | 1.415,70 | 12.741,30 |
| 10 | 1.274,13 | 12.741,30 |
| 11 | 1.158,30 | 12.741,30 |
| 12 | 1.123,20 | 13.478,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.530,00 | 10.530,00 |
| 2 | 5.265,00 | 10.530,00 |
| 3 | 3.510,00 | 10.530,00 |
| 4 | 2.895,75 | 11.583,00 |
| 5 | 2.316,60 | 11.583,00 |
| 6 | 2.018,25 | 12.109,50 |
| 7 | 1.729,93 | 12.109,50 |
| 8 | 1.513,69 | 12.109,50 |
| 9 | 1.415,70 | 12.741,30 |
| 10 | 1.274,13 | 12.741,30 |
| 11 | 1.158,30 | 12.741,30 |
| 12 | 1.123,20 | 13.478,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.530,00 | 10.530,00 |
| 2 | 5.265,00 | 10.530,00 |
| 3 | 3.510,00 | 10.530,00 |
| 4 | 2.895,75 | 11.583,00 |
| 5 | 2.316,60 | 11.583,00 |
| 6 | 2.018,25 | 12.109,50 |
| 7 | 1.729,93 | 12.109,50 |
| 8 | 1.513,69 | 12.109,50 |
| 9 | 1.415,70 | 12.741,30 |
| 10 | 1.274,13 | 12.741,30 |
| 11 | 1.158,30 | 12.741,30 |
| 12 | 1.123,20 | 13.478,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.530,00 | 10.530,00 |
| 2 | 5.265,00 | 10.530,00 |
| 3 | 3.510,00 | 10.530,00 |
| 4 | 2.895,75 | 11.583,00 |
| 5 | 2.316,60 | 11.583,00 |
| 6 | 2.018,25 | 12.109,50 |
| 7 | 1.729,93 | 12.109,50 |
| 8 | 1.513,69 | 12.109,50 |
| 9 | 1.415,70 | 12.741,30 |
| 10 | 1.274,13 | 12.741,30 |
| 11 | 1.158,30 | 12.741,30 |
| 12 | 1.123,20 | 13.478,40 |