Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.395,00 | 7.395,00 |
| 2 | 3.697,50 | 7.395,00 |
| 3 | 2.465,00 | 7.395,00 |
| 4 | 2.063,76 | 8.255,04 |
| 5 | 1.681,33 | 8.406,64 |
| 6 | 1.426,13 | 8.556,75 |
| 7 | 1.243,84 | 8.706,87 |
| 8 | 1.107,22 | 8.857,73 |
| 9 | 1.001,04 | 9.009,33 |
| 10 | 915,87 | 9.158,71 |
| 11 | 846,32 | 9.309,57 |
| 12 | 788,37 | 9.460,42 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.395,00 | 7.395,00 |
| 2 | 3.697,50 | 7.395,00 |
| 3 | 2.465,00 | 7.395,00 |
| 4 | 2.063,76 | 8.255,04 |
| 5 | 1.681,33 | 8.406,64 |
| 6 | 1.426,13 | 8.556,75 |
| 7 | 1.243,84 | 8.706,87 |
| 8 | 1.107,22 | 8.857,73 |
| 9 | 1.001,04 | 9.009,33 |
| 10 | 915,87 | 9.158,71 |
| 11 | 846,32 | 9.309,57 |
| 12 | 788,37 | 9.460,42 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.395,00 | 7.395,00 |
| 2 | 3.697,50 | 7.395,00 |
| 3 | 2.465,00 | 7.395,00 |
| 4 | 2.063,76 | 8.255,04 |
| 5 | 1.681,33 | 8.406,64 |
| 6 | 1.426,13 | 8.556,75 |
| 7 | 1.243,84 | 8.706,87 |
| 8 | 1.107,22 | 8.857,73 |
| 9 | 1.001,04 | 9.009,33 |
| 10 | 915,87 | 9.158,71 |
| 11 | 846,32 | 9.309,57 |
| 12 | 788,37 | 9.460,42 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.395,00 | 7.395,00 |
| 2 | 3.697,50 | 7.395,00 |
| 3 | 2.465,00 | 7.395,00 |
| 4 | 2.063,76 | 8.255,04 |
| 5 | 1.681,33 | 8.406,64 |
| 6 | 1.426,13 | 8.556,75 |
| 7 | 1.243,84 | 8.706,87 |
| 8 | 1.107,22 | 8.857,73 |
| 9 | 1.001,04 | 9.009,33 |
| 10 | 915,87 | 9.158,71 |
| 11 | 846,32 | 9.309,57 |
| 12 | 788,37 | 9.460,42 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.395,00 | 7.395,00 |
| 2 | 3.697,50 | 7.395,00 |
| 3 | 2.465,00 | 7.395,00 |
| 4 | 2.063,76 | 8.255,04 |
| 5 | 1.681,33 | 8.406,64 |
| 6 | 1.426,13 | 8.556,75 |
| 7 | 1.243,84 | 8.706,87 |
| 8 | 1.107,22 | 8.857,73 |
| 9 | 1.001,04 | 9.009,33 |
| 10 | 915,87 | 9.158,71 |
| 11 | 846,32 | 9.309,57 |
| 12 | 788,37 | 9.460,42 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.395,00 | 7.395,00 |
| 2 | 3.697,50 | 7.395,00 |
| 3 | 2.465,00 | 7.395,00 |
| 4 | 2.063,76 | 8.255,04 |
| 5 | 1.681,33 | 8.406,64 |
| 6 | 1.426,13 | 8.556,75 |
| 7 | 1.243,84 | 8.706,87 |
| 8 | 1.107,22 | 8.857,73 |
| 9 | 1.001,04 | 9.009,33 |
| 10 | 915,87 | 9.158,71 |
| 11 | 846,32 | 9.309,57 |
| 12 | 788,37 | 9.460,42 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.395,00 | 7.395,00 |
| 2 | 3.697,50 | 7.395,00 |
| 3 | 2.465,00 | 7.395,00 |
| 4 | 2.063,76 | 8.255,04 |
| 5 | 1.681,33 | 8.406,64 |
| 6 | 1.426,13 | 8.556,75 |
| 7 | 1.243,84 | 8.706,87 |
| 8 | 1.107,22 | 8.857,73 |
| 9 | 1.001,04 | 9.009,33 |
| 10 | 915,87 | 9.158,71 |
| 11 | 846,32 | 9.309,57 |
| 12 | 788,37 | 9.460,42 |