Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.020,00 | 7.020,00 |
| 2 | 3.510,00 | 7.020,00 |
| 3 | 2.340,00 | 7.020,00 |
| 4 | 1.959,11 | 7.836,43 |
| 5 | 1.596,07 | 7.980,34 |
| 6 | 1.353,81 | 8.122,84 |
| 7 | 1.180,76 | 8.265,35 |
| 8 | 1.051,07 | 8.408,56 |
| 9 | 950,27 | 8.552,47 |
| 10 | 869,43 | 8.694,27 |
| 11 | 803,41 | 8.837,48 |
| 12 | 748,39 | 8.980,69 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.020,00 | 7.020,00 |
| 2 | 3.510,00 | 7.020,00 |
| 3 | 2.340,00 | 7.020,00 |
| 4 | 1.959,11 | 7.836,43 |
| 5 | 1.596,07 | 7.980,34 |
| 6 | 1.353,81 | 8.122,84 |
| 7 | 1.180,76 | 8.265,35 |
| 8 | 1.051,07 | 8.408,56 |
| 9 | 950,27 | 8.552,47 |
| 10 | 869,43 | 8.694,27 |
| 11 | 803,41 | 8.837,48 |
| 12 | 748,39 | 8.980,69 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.020,00 | 7.020,00 |
| 2 | 3.510,00 | 7.020,00 |
| 3 | 2.340,00 | 7.020,00 |
| 4 | 1.959,11 | 7.836,43 |
| 5 | 1.596,07 | 7.980,34 |
| 6 | 1.353,81 | 8.122,84 |
| 7 | 1.180,76 | 8.265,35 |
| 8 | 1.051,07 | 8.408,56 |
| 9 | 950,27 | 8.552,47 |
| 10 | 869,43 | 8.694,27 |
| 11 | 803,41 | 8.837,48 |
| 12 | 748,39 | 8.980,69 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.020,00 | 7.020,00 |
| 2 | 3.510,00 | 7.020,00 |
| 3 | 2.340,00 | 7.020,00 |
| 4 | 1.959,11 | 7.836,43 |
| 5 | 1.596,07 | 7.980,34 |
| 6 | 1.353,81 | 8.122,84 |
| 7 | 1.180,76 | 8.265,35 |
| 8 | 1.051,07 | 8.408,56 |
| 9 | 950,27 | 8.552,47 |
| 10 | 869,43 | 8.694,27 |
| 11 | 803,41 | 8.837,48 |
| 12 | 748,39 | 8.980,69 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.020,00 | 7.020,00 |
| 2 | 3.510,00 | 7.020,00 |
| 3 | 2.340,00 | 7.020,00 |
| 4 | 1.959,11 | 7.836,43 |
| 5 | 1.596,07 | 7.980,34 |
| 6 | 1.353,81 | 8.122,84 |
| 7 | 1.180,76 | 8.265,35 |
| 8 | 1.051,07 | 8.408,56 |
| 9 | 950,27 | 8.552,47 |
| 10 | 869,43 | 8.694,27 |
| 11 | 803,41 | 8.837,48 |
| 12 | 748,39 | 8.980,69 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.020,00 | 7.020,00 |
| 2 | 3.510,00 | 7.020,00 |
| 3 | 2.340,00 | 7.020,00 |
| 4 | 1.959,11 | 7.836,43 |
| 5 | 1.596,07 | 7.980,34 |
| 6 | 1.353,81 | 8.122,84 |
| 7 | 1.180,76 | 8.265,35 |
| 8 | 1.051,07 | 8.408,56 |
| 9 | 950,27 | 8.552,47 |
| 10 | 869,43 | 8.694,27 |
| 11 | 803,41 | 8.837,48 |
| 12 | 748,39 | 8.980,69 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.020,00 | 7.020,00 |
| 2 | 3.510,00 | 7.020,00 |
| 3 | 2.340,00 | 7.020,00 |
| 4 | 1.959,11 | 7.836,43 |
| 5 | 1.596,07 | 7.980,34 |
| 6 | 1.353,81 | 8.122,84 |
| 7 | 1.180,76 | 8.265,35 |
| 8 | 1.051,07 | 8.408,56 |
| 9 | 950,27 | 8.552,47 |
| 10 | 869,43 | 8.694,27 |
| 11 | 803,41 | 8.837,48 |
| 12 | 748,39 | 8.980,69 |