Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.020,00 | 7.020,00 |
| 2 | 3.510,00 | 7.020,00 |
| 3 | 2.340,00 | 7.020,00 |
| 4 | 1.930,50 | 7.722,00 |
| 5 | 1.544,40 | 7.722,00 |
| 6 | 1.345,50 | 8.073,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.020,00 | 7.020,00 |
| 2 | 3.510,00 | 7.020,00 |
| 3 | 2.340,00 | 7.020,00 |
| 4 | 1.930,50 | 7.722,00 |
| 5 | 1.544,40 | 7.722,00 |
| 6 | 1.345,50 | 8.073,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.020,00 | 7.020,00 |
| 2 | 3.510,00 | 7.020,00 |
| 3 | 2.340,00 | 7.020,00 |
| 4 | 1.930,50 | 7.722,00 |
| 5 | 1.544,40 | 7.722,00 |
| 6 | 1.345,50 | 8.073,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.020,00 | 7.020,00 |
| 2 | 3.510,00 | 7.020,00 |
| 3 | 2.340,00 | 7.020,00 |
| 4 | 1.930,50 | 7.722,00 |
| 5 | 1.544,40 | 7.722,00 |
| 6 | 1.345,50 | 8.073,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.020,00 | 7.020,00 |
| 2 | 3.510,00 | 7.020,00 |
| 3 | 2.340,00 | 7.020,00 |
| 4 | 1.930,50 | 7.722,00 |
| 5 | 1.544,40 | 7.722,00 |
| 6 | 1.345,50 | 8.073,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.020,00 | 7.020,00 |
| 2 | 3.510,00 | 7.020,00 |
| 3 | 2.340,00 | 7.020,00 |
| 4 | 1.930,50 | 7.722,00 |
| 5 | 1.544,40 | 7.722,00 |
| 6 | 1.345,50 | 8.073,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.020,00 | 7.020,00 |
| 2 | 3.510,00 | 7.020,00 |
| 3 | 2.340,00 | 7.020,00 |
| 4 | 1.930,50 | 7.722,00 |
| 5 | 1.544,40 | 7.722,00 |
| 6 | 1.345,50 | 8.073,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.020,00 | 7.020,00 |
| 2 | 3.510,00 | 7.020,00 |
| 3 | 2.340,00 | 7.020,00 |
| 4 | 1.930,50 | 7.722,00 |
| 5 | 1.544,40 | 7.722,00 |
| 6 | 1.345,50 | 8.073,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.020,00 | 7.020,00 |
| 2 | 3.510,00 | 7.020,00 |
| 3 | 2.340,00 | 7.020,00 |
| 4 | 1.930,50 | 7.722,00 |
| 5 | 1.544,40 | 7.722,00 |
| 6 | 1.345,50 | 8.073,00 |