Valentino Orlandi Güneş Gözlüğü

Zarif tasarım anlayışı ve kaliteli işçiliğiyle öne çıkan Valentino Orlandi güneş gözlüğü, modern stilin vazgeçilmez tamamlayıcılarından biridir. Şık çerçeve formu ve dikkat çekici detaylarıyla günlük kullanımdan özel davetlere kadar her ortamda güçlü bir görünüm sunar.

UV korumalı lensleri sayesinde gözlerinizi güneşin zararlı ışınlarına karşı korurken, hafif ve ergonomik yapısıyla gün boyu konfor sağlar. Zamansız tasarım çizgilerini modern dokunuşlarla buluşturan Valentino Orlandi, stiline kalite ve prestij katmak isteyenler için ideal bir seçimdir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 5.750,00 11.500,00
3 3.833,33 11.500,00
4 3.162,50 12.650,00
5 2.530,00 12.650,00
6 2.204,17 13.225,00
7 1.889,29 13.225,00
8 1.653,13 13.225,00
9 1.546,11 13.915,00
10 1.391,50 13.915,00
11 1.265,00 13.915,00
12 1.226,67 14.720,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 5.750,00 11.500,00
3 3.833,33 11.500,00
4 3.162,50 12.650,00
5 2.530,00 12.650,00
6 2.204,17 13.225,00
7 1.889,29 13.225,00
8 1.653,13 13.225,00
9 1.546,11 13.915,00
10 1.391,50 13.915,00
11 1.265,00 13.915,00
12 1.226,67 14.720,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 5.750,00 11.500,00
3 3.833,33 11.500,00
4 3.162,50 12.650,00
5 2.530,00 12.650,00
6 2.204,17 13.225,00
7 1.889,29 13.225,00
8 1.653,13 13.225,00
9 1.546,11 13.915,00
10 1.391,50 13.915,00
11 1.265,00 13.915,00
12 1.226,67 14.720,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 5.750,00 11.500,00
3 3.833,33 11.500,00
4 3.162,50 12.650,00
5 2.530,00 12.650,00
6 2.204,17 13.225,00
7 1.889,29 13.225,00
8 1.653,13 13.225,00
9 1.546,11 13.915,00
10 1.391,50 13.915,00
11 1.265,00 13.915,00
12 1.226,67 14.720,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 5.750,00 11.500,00
3 3.833,33 11.500,00
4 3.162,50 12.650,00
5 2.530,00 12.650,00
6 2.204,17 13.225,00
7 1.889,29 13.225,00
8 1.653,13 13.225,00
9 1.546,11 13.915,00
10 1.391,50 13.915,00
11 1.265,00 13.915,00
12 1.226,67 14.720,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 5.750,00 11.500,00
3 3.833,33 11.500,00
4 3.162,50 12.650,00
5 2.530,00 12.650,00
6 2.204,17 13.225,00
7 1.889,29 13.225,00
8 1.653,13 13.225,00
9 1.546,11 13.915,00
10 1.391,50 13.915,00
11 1.265,00 13.915,00
12 1.226,67 14.720,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 5.750,00 11.500,00
3 3.833,33 11.500,00
4 3.162,50 12.650,00
5 2.530,00 12.650,00
6 2.204,17 13.225,00
7 1.889,29 13.225,00
8 1.653,13 13.225,00
9 1.546,11 13.915,00
10 1.391,50 13.915,00
11 1.265,00 13.915,00
12 1.226,67 14.720,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 5.750,00 11.500,00
3 3.833,33 11.500,00
4 3.162,50 12.650,00
5 2.530,00 12.650,00
6 2.204,17 13.225,00
7 1.889,29 13.225,00
8 1.653,13 13.225,00
9 1.546,11 13.915,00
10 1.391,50 13.915,00
11 1.265,00 13.915,00
12 1.226,67 14.720,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 5.750,00 11.500,00
3 3.833,33 11.500,00
4 3.162,50 12.650,00
5 2.530,00 12.650,00
6 2.204,17 13.225,00
7 1.889,29 13.225,00
8 1.653,13 13.225,00
9 1.546,11 13.915,00
10 1.391,50 13.915,00
11 1.265,00 13.915,00
12 1.226,67 14.720,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.